Personlig Strekktidslapp
Kanadaskogen - Krokatjern
Løper: Christiane Eichner — Klasse: D50B
Sluttid: 1:40:02
Status: DSQ
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 2:22 | 2:22 | (1) | 00:00 | (1) | 00:00 |
| 2 | 59 | - | - | (0) | -6:44 | (0) | -6:44 |
| 3 | 54 | 1:00:00 | 1:00:00 | (0) | +57:06 | (0) | +57:06 |
| 4 | 64 | 2:31 | 1:02:31 | (0) | +0:27 | (0) | +0:27 |
| 5 | 55 | 12:54 | 1:15:25 | (0) | +7:39 | (0) | +7:39 |
| 6 | 56 | 7:08 | 1:22:33 | (0) | +3:23 | (0) | +3:23 |
| 7 | 57 | - | - | (1) | 00:00 | (1) | 00:00 |
| 8 | 41 | 1:40:02 | 1:40:02 | (0) | +1:07:43 | (0) | +1:07:43 |
| 9 | 45 | - | - | (0) | -2:53 | (0) | -2:53 |
| 10 | 62 | - | - | (0) | -5:03 | (0) | -5:03 |
| 11 | 44 | - | - | (0) | -6:14 | (0) | -6:14 |
| 12 | 50 | - | - | (0) | -1:22 | (0) | -1:22 |
| 13 | 150 | - | - | (0) | -0:24 | (0) | -0:24 |
| F | - | - | 1:40:02 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 10 godkjente løpere i klasse D50B
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 10 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
