Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31 | 2:44 | 2:44 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 32 | 4:51 | 7:35 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 33 | 2:42 | 10:17 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 45 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 35 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 46 | 29:01 | 29:01 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 37 | 3:38 | 32:39 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 38 | 2:13 | 34:52 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 39 | 4:06 | 38:58 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 40 | 10:09 | 49:07 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 41 | 3:24 | 52:31 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 42 | 2:41 | 55:12 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 44 | 1:18 | 56:30 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 52 | 1:41 | 58:11 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 16 | 150 | 0:25 | 58:36 | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | 58:36 | - | - |
