Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 2 | 32 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 33 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 41 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 42 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 60 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 35 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 61 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 37 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 59 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 38 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 40 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | - | - |
