Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 6:01 | 6:01 | (0) +4:02 | (0) +4:02 |
| 2 | 39 | 1:35 | 7:36 | (10) +0:33 | (10) +0:33 |
| 3 | 40 | 2:59 | 10:35 | (0) +1:08 | (0) +1:08 |
| 4 | 41 | 1:33 | 12:08 | (0) +0:38 | (0) +0:38 |
| 5 | 50 | 5:12 | 17:20 | (0) +1:13 | (0) +1:13 |
| 6 | 52 | 5:46 | 23:06 | (0) +4:15 | (0) +4:15 |
| 7 | 47 | 2:29 | 25:35 | (0) +0:43 | (0) +0:43 |
| 8 | 44 | 3:19 | 28:54 | (0) +1:12 | (0) +1:12 |
| 9 | 51 | 2:51 | 31:45 | (0) +0:47 | (0) +0:47 |
| 10 | 54 | 3:45 | 35:30 | (0) +0:44 | (0) +0:44 |
| 11 | 59 | - | - | (0) -3:08 | (0) -3:08 |
| 12 | 61 | 43:58 | 43:58 | (0) +41:38 | (0) +41:38 |
| 13 | 150 | 1:04 | 45:02 | (0) +0:23 | (0) +0:23 |
| F | - | - | 45:02 | - | - |
