Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 2 | 35 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 36 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 52 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 42 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 53 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 54 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 38 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 41 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 49 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 46 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 56 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | 17:00:00 | - | - |
