Personlig Strekktidslapp
Status: Brutt
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 32 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 34 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 39 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 41 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 43 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 45 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 46 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 53 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 57 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 | |
| 13 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 | |
| 14 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 | |
| 15 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 | |
| 16 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 | |
| F | - | - | - | - |
