Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | 3:43 | 3:43 | (0) -0:13 | (0) -0:13 |
| 2 | 46 | 7:09 | 10:52 | (0) +2:38 | (0) +2:38 |
| 3 | 47 | 2:40 | 13:32 | (0) +0:12 | (0) +0:12 |
| 4 | 48 | 3:21 | 16:53 | (0) -0:15 | (0) -0:15 |
| 5 | 41 | 1:44 | 18:37 | (0) -0:04 | (0) -0:04 |
| 6 | 42 | 2:12 | 20:49 | (0) +0:01 | (0) +0:01 |
| 7 | 43 | 3:26 | 24:15 | (0) -0:27 | (0) -0:27 |
| 8 | 49 | -25:-15 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 51 | 30:36 | 30:36 | (0) +24:01 | (0) +24:01 |
| 10 | 52 | 2:43 | 33:19 | (0) +0:32 | (0) +0:32 |
| 11 | 100 | 1:51 | 35:10 | (0) -2:15 | (0) -2:15 |
| 12 | 150 | 0:15 | 35:25 | (0) -0:06 | (0) -0:06 |
| F | - | - | 35:25 | - | - |
