Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | 11:10 | 11:10 | (0) +6:30 | (0) +6:30 |
| 2 | 102 | 5:32 | 16:42 | (0) +1:12 | (0) +1:12 |
| 3 | 103 | 3:50 | 20:32 | (0) -0:41 | (0) -0:41 |
| 4 | 104 | 4:12 | 24:44 | (0) +0:41 | (0) +0:41 |
| 5 | 48 | 4:57 | 29:41 | (0) +1:32 | (0) +1:32 |
| 6 | 41 | 2:08 | 31:49 | (0) +0:23 | (0) +0:23 |
| 7 | 42 | 2:53 | 34:42 | (0) +0:38 | (0) +0:38 |
| 8 | 105 | 4:37 | 39:19 | (0) +1:14 | (0) +1:14 |
| 9 | 106 | -40:-19 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 107 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 49 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 51 | 1:00:07 | 1:00:07 | (0) +55:06 | (0) +55:06 |
| 13 | 52 | -1:-7 | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 100 | 1:04:47 | 1:04:47 | (0) +1:03:00 | (0) +1:03:00 |
| 15 | 150 | 0:24 | 1:05:11 | (0) +0:06 | (0) +0:06 |
| F | - | - | 1:05:11 | - | - |
