Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ Missed a co
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 1:27 | 1:27 | (0) +0:12 | (10) 00:00 |
| 2 | 34 | 3:08 | 4:35 | (0) -0:32 | (13) +0:42 |
| 3 | 36 | 2:19 | 6:54 | (0) -0:04 | (0) +0:28 |
| 4 | 101 | 1:40 | 8:34 | (0) +0:15 | (0) +0:26 |
| 5 | 35 | 1:41 | 10:15 | (0) -0:18 | (0) +0:26 |
| 6 | 38 | 2:30 | 12:45 | (0) +0:17 | (0) +0:28 |
| 7 | 40 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 44 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 52 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 51 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 53 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 64 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 58 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 62 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 16 | 61 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 17 | 100 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 18 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | 41:14 | - | - |
