Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 2 | 32 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 3 | 33 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 4 | 34 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 35 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 6 | 36 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 7 | 53 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 8 | 54 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 55 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 10 | 56 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 57 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 12 | 45 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 13 | 47 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 100 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 15 | 150 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| F | - | - | - | - |
