Personlig Strekktidslapp
NHH
Løper: Kjetil Damm — Klasse: H50A
Sluttid: 46:49
Status: DSQ Missed 036
| Postnr | Postkode | Strekktid | Totaltid | Klasse | Løype | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1:14 | 1:14 | (2) | +0:11 | (6) | +0:05 |
| 2 | 33 | 2:03 | 3:17 | (0) | +0:18 | (0) | +0:16 |
| 3 | 34 | 1:29 | 4:46 | (0) | +0:24 | (17) | +0:26 |
| 4 | 36 | - | - | (0) | 00:00 | (0) | 00:00 |
| 5 | 41 | 4:28 | 9:14 | (0) | +1:07 | (0) | +1:07 |
| 6 | 43 | 2:02 | 11:16 | (0) | +0:25 | (0) | +0:40 |
| 7 | 45 | 1:41 | 12:57 | (0) | +0:10 | (0) | +0:23 |
| 8 | 47 | 5:10 | 18:07 | (0) | +3:29 | (0) | +3:27 |
| 9 | 61 | 1:31 | 19:38 | (4) | +0:33 | (15) | +0:40 |
| 10 | 62 | 4:27 | 24:05 | (0) | +3:04 | (0) | +2:22 |
| 11 | 63 | 2:50 | 26:55 | (0) | +1:44 | (0) | +1:53 |
| 12 | 64 | 1:51 | 28:46 | (0) | +0:45 | (22) | +0:51 |
| 13 | 50 | 1:55 | 30:41 | (0) | +0:49 | (0) | +0:48 |
| 14 | 54 | 2:00 | 32:41 | (0) | +0:35 | (0) | +0:37 |
| 15 | 71 | 3:25 | 36:06 | (0) | +0:48 | (0) | +1:22 |
| 16 | 57 | 1:15 | 37:21 | (2) | +0:11 | (6) | +0:23 |
| 17 | 65 | 1:09 | 38:30 | (0) | +0:07 | (21) | +0:25 |
| 18 | 58 | 0:47 | 39:17 | (5) | +0:11 | (12) | +0:11 |
| 19 | 67 | 1:06 | 40:23 | (0) | +0:02 | (7) | +0:12 |
| 20 | 73 | 1:27 | 41:50 | (4) | +0:21 | (11) | +0:19 |
| 21 | 70 | 2:23 | 44:13 | (0) | +0:36 | (0) | +0:39 |
| 22 | 69 | 0:54 | 45:07 | (3) | +0:08 | (5) | -0:45 |
| 23 | 100 | 1:24 | 46:31 | (0) | +0:14 | (12) | +0:15 |
| 24 | 150 | 0:18 | 46:49 | (0) | +0:01 | (7) | +0:02 |
| F | - | - | 46:49 | - | |||
Forklaring:
Strekktid: Tid fra forrige post til denne posten
Totaltid: Tid fra start til denne posten
Klasse-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 8 godkjente løpere i klasse H50A
Løype-kolonnen (X): Plassering på strekket blant 27 godkjente løpere på løypen
+MM:SS: Tid bak vinneren av henholdsvis klassen/løypen
