Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ Missed 058
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2:13 | 2:13 | (0) +1:07 | (52) +1:27 |
| 2 | 32 | 1:44 | 3:57 | (0) +0:55 | (0) +1:00 |
| 3 | 33 | 4:12 | 8:09 | (0) +0:28 | (0) +2:03 |
| 4 | 35 | 1:26 | 9:35 | (0) +0:35 | (0) +0:43 |
| 5 | 41 | 8:37 | 18:12 | (0) +3:31 | (0) +4:48 |
| 6 | 42 | 1:22 | 19:34 | (8) +0:21 | (46) +0:45 |
| 7 | 44 | 3:19 | 22:53 | (0) +0:59 | (0) +1:45 |
| 8 | 50 | 2:12 | 25:05 | (0) +0:45 | (0) +1:07 |
| 9 | 54 | 9:29 | 34:34 | (0) +7:06 | (0) +6:41 |
| 10 | 56 | 8:02 | 42:36 | (0) +3:39 | (0) +5:27 |
| 11 | 57 | 3:30 | 46:06 | (0) +1:20 | (0) +2:08 |
| 12 | 65 | 2:23 | 48:29 | (0) +0:34 | (0) +1:16 |
| 13 | 58 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 60 | 3:55 | 52:24 | (0) +2:07 | (0) +2:57 |
| 15 | 100 | 1:08 | 53:32 | (0) +0:38 | (0) +0:45 |
| 16 | 150 | 1:02 | 54:34 | (0) +0:40 | (0) +0:43 |
| F | - | - | 54:34 | - | - |
