Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ Missed 036
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1:15 | 1:15 | (0) -0:10 | (0) +0:06 |
| 2 | 33 | 2:11 | 3:26 | (0) -0:02 | (0) +0:24 |
| 3 | 34 | 1:18 | 4:44 | (0) -0:12 | (7) +0:15 |
| 4 | 36 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 5 | 41 | 4:33 | 9:17 | (0) +0:20 | (0) +1:12 |
| 6 | 43 | 1:50 | 11:07 | (0) -0:06 | (0) +0:28 |
| 7 | 45 | 2:02 | 13:09 | (0) -0:16 | (17) +0:44 |
| 8 | 47 | 2:34 | 15:43 | (0) +0:07 | (0) +0:51 |
| 9 | 61 | 1:26 | 17:09 | (1) -0:12 | (10) +0:35 |
| 10 | 62 | 3:15 | 20:24 | (0) +1:19 | (0) +1:10 |
| 11 | 63 | 2:02 | 22:26 | (0) +0:13 | (0) +1:05 |
| 12 | 64 | 1:30 | 23:56 | (0) -0:21 | (10) +0:30 |
| 13 | 50 | 1:22 | 25:18 | (0) -0:18 | (0) +0:15 |
| 14 | 54 | 1:45 | 27:03 | (0) +0:01 | (0) +0:22 |
| 15 | 71 | 2:49 | 29:52 | (0) -0:09 | (13) +0:46 |
| 16 | 57 | 1:24 | 31:16 | (0) +0:07 | (16) +0:32 |
| 17 | 65 | 1:07 | 32:23 | (0) +0:15 | (0) +0:23 |
| 18 | 58 | 0:47 | 33:10 | (0) -0:04 | (12) +0:11 |
| 19 | 67 | 1:15 | 34:25 | (0) -0:02 | (13) +0:21 |
| 20 | 73 | 1:27 | 35:52 | (1) 00:00 | (11) +0:19 |
| 21 | 70 | 2:20 | 38:12 | (0) -0:12 | (0) +0:36 |
| 22 | 69 | 1:05 | 39:17 | (0) +0:02 | (17) -0:34 |
| 23 | 100 | 1:22 | 40:39 | (0) -0:02 | (11) +0:13 |
| 24 | 150 | 0:21 | 41:00 | (1) 00:00 | (13) +0:05 |
| F | - | - | 41:00 | - | - |
