Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ Missed 071
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 1:36 | 1:36 | (0) +0:02 | (0) +0:38 |
| 2 | 33 | 2:37 | 4:13 | (0) +0:14 | (41) +1:07 |
| 3 | 35 | 0:53 | 5:06 | (14) +0:09 | (54) +0:24 |
| 4 | 41 | 4:47 | 9:53 | (0) +0:08 | (32) +1:43 |
| 5 | 43 | 2:31 | 12:24 | (0) +0:16 | (33) +0:22 |
| 6 | 45 | 2:32 | 14:56 | (0) +0:09 | (0) +1:08 |
| 7 | 64 | 3:09 | 18:05 | (5) +0:16 | (42) +0:27 |
| 8 | 47 | 3:32 | 21:37 | (0) +1:24 | (0) +1:09 |
| 9 | 54 | 1:12 | 22:49 | (5) +0:09 | (27) +0:10 |
| 10 | 71 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 11 | 57 | 3:03 | 25:52 | (0) +1:41 | (0) +1:55 |
| 12 | 65 | 1:55 | 27:47 | (0) +0:52 | (0) +0:50 |
| 13 | 58 | 1:05 | 28:52 | (0) +0:14 | (0) +0:25 |
| 14 | 67 | 1:20 | 30:12 | (2) 00:00 | (19) +0:14 |
| 15 | 70 | 2:07 | 32:19 | (0) +0:52 | (0) +1:07 |
| 16 | 73 | 3:06 | 35:25 | (0) +0:50 | (0) +1:26 |
| 17 | 100 | 0:48 | 36:13 | (6) +0:05 | (39) +0:17 |
| 18 | 150 | 0:23 | 36:36 | (10) +0:01 | (39) +0:07 |
| F | - | - | 36:36 | - | - |
