Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ Missed 041
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 2:19 | 2:19 | (0) +1:51 | (0) +1:56 |
| 2 | 47 | 0:57 | 3:16 | (0) +0:23 | (43) +0:31 |
| 3 | 35 | 1:14 | 4:30 | (0) +0:09 | (33) +0:26 |
| 4 | 57 | 1:16 | 5:46 | (5) +0:28 | (61) +0:29 |
| 5 | 61 | 0:37 | 6:23 | (0) +0:02 | (22) +0:08 |
| 6 | 44 | 0:37 | 7:00 | (0) -0:06 | (41) +0:15 |
| 7 | 42 | 3:28 | 10:28 | (0) -0:12 | (25) +1:03 |
| 8 | 41 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 9 | 60 | 0:37 | 11:05 | (3) +0:02 | (25) +0:09 |
| 10 | 36 | 2:14 | 13:19 | (0) +0:14 | (49) +0:43 |
| 11 | 43 | 1:39 | 14:58 | (0) +0:14 | (0) +0:31 |
| 12 | 44 | 1:12 | 16:10 | (0) +0:08 | (0) +0:30 |
| 13 | 64 | 0:26 | 16:36 | (3) +0:02 | (19) -0:01 |
| 14 | 34 | 2:38 | 19:14 | (0) +0:07 | (46) +0:59 |
| 15 | 33 | 1:16 | 20:30 | (0) +0:05 | (0) +0:29 |
| 16 | 63 | 1:51 | 22:21 | (0) -0:02 | (30) +0:31 |
| 17 | 150 | 1:01 | 23:22 | (0) +0:07 | (0) +0:16 |
| F | - | - | 23:22 | - | - |
