Personlig Strekktidslapp
Status: DSQ Missed 064
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 0:36 | 0:36 | (0) +0:10 | (51) +0:13 |
| 2 | 47 | 0:56 | 1:32 | (0) +0:19 | (0) +0:30 |
| 3 | 35 | 1:05 | 2:37 | (6) -0:07 | (19) +0:17 |
| 4 | 57 | 1:02 | 3:39 | (0) +0:01 | (47) +0:15 |
| 5 | 61 | 0:49 | 4:28 | (0) +0:13 | (0) +0:20 |
| 6 | 44 | 0:56 | 5:24 | (0) +0:22 | (0) +0:34 |
| 7 | 42 | 3:42 | 9:06 | (8) +0:46 | (33) +1:17 |
| 8 | 41 | 0:39 | 9:45 | (0) +0:14 | (0) +0:16 |
| 9 | 60 | 0:44 | 10:29 | (0) +0:05 | (50) +0:16 |
| 10 | 36 | 2:00 | 12:29 | (0) +0:04 | (33) +0:29 |
| 11 | 43 | 1:38 | 14:07 | (11) +0:19 | (46) +0:30 |
| 12 | 44 | 1:02 | 15:09 | (0) +0:10 | (31) +0:20 |
| 13 | 64 | - | - | (0) 00:00 | (0) 00:00 |
| 14 | 34 | 3:00 | 18:09 | (0) +0:44 | (64) +1:21 |
| 15 | 33 | 0:59 | 19:08 | (0) +0:04 | (0) +0:12 |
| 16 | 63 | 1:33 | 20:41 | (3) 00:00 | (11) +0:13 |
| 17 | 150 | 0:47 | 21:28 | (0) +0:04 | (0) +0:02 |
| F | - | - | 21:28 | - | - |
