Personlig Strekktidslapp
Status: disket
| Post | Kode | Strekk | Total | Klasse | Løype |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 3:20 | 3:20 | (0) +0:51 | (0) +1:24 |
| 2 | 81 | 5:25 | 8:45 | (0) +1:06 | (0) +1:47 |
| 3 | 114 | 4:03 | 12:48 | (0) +1:21 | (0) +1:19 |
| 4 | 80 | 2:13 | 15:01 | (0) +0:12 | (0) +0:48 |
| 5 | 53 | 1:59 | 17:00 | (0) +0:15 | (0) +0:37 |
| 6 | 81 | 3:22 | 20:22 | (0) +0:50 | (18) +1:21 |
| 7 | 82 | 3:11 | 23:33 | (0) +0:42 | (0) +1:21 |
| 8 | 55 | 2:13 | 25:46 | (0) +0:10 | (6) +0:35 |
| 9 | 79 | 3:52 | 29:38 | (0) +0:57 | (0) +1:37 |
| 10 | 81 | 3:40 | 33:18 | (0) +0:52 | (0) +1:13 |
| 11 | 56 | 9:45 | 43:03 | (0) +3:58 | (0) +4:19 |
| 12 | 83 | 4:23 | 47:26 | (0) +2:10 | (0) +2:32 |
| 13 | 84 | 2:29 | 49:55 | (0) +0:40 | (9) +0:48 |
| 14 | 57 | 4:14 | 54:09 | (0) +1:20 | (0) +1:53 |
| 15 | 100 | 1:09 | 55:18 | (0) +0:13 | (0) +0:19 |
| 16 | 150 | 0:48 | 56:06 | (0) +0:05 | (0) +0:22 |
| F | - | - | 56:06 | - | - |
